Giovanissimi- 2011/2012
10.12.2011 di G.R.
-
Continua la marcia trionfale dei giovanissimi.
AMITERNINA - TERAMO 3-0. Un’Amiternina sempre più forte e convinta dei propri mezzi supera anche il blasonato Teramo e consolida la seconda posizione in classifica in attesa dello scontro diretto con Marsica domenica prossima. Sotto la sapiente regia di D. Di Alessandro i giallorossi prendono subito in mano le redini del gioco e dopo pochi minuti sblocca il risultato Cabbai con una rasoiata da fuori area sulla quale non è irreprensibile il portiere avversario. Alla metà del primo tempo arriva il colpo del KO con il solito Fabrizi che centra la porta dopo un batti e ribatti in area. Da quel momento la partita scivola via con facilità. Una sola volta il portiere Alvisini viene impegnato ma sventa il pericolo con un agile volo sul sua destra. Nel finale c’è gloria anche per il subentrato Palma (classe 99) che firma la terza segnatura con un agile colpo in anticipo sul difensore avversario.
I migliori
Domenico Di Alessandro: dirige il gioco con assoluta maestria, smistando e recuperando palloni in gran quantità. Mago 8
Cabbai: benché in non perfette condizioni fisiche lascia ugualmente la propria firma sul match sbloccando il risultato. Decisivo 7,5
Fabrizi: timbra il cartellino con una puntualità impressionante. Inzaghi giovane 7
13 Giornata
Data: 8 Dicembre 2011 | Ore: 10:30
| N.ro | Squadra Casa | Squadra Ospite | Gol Casa | Gol Ospite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alba Adriatica | Cedas Fiat Auto Sulmona | 5 | 1 |
| 2 | Amiternina | Teramo | 3 | 0 |
| 3 | Caldora Calcio Pescara | Cologna Spiaggia | 1 | 3 |
| 4 | Federlibertas L'Aquila | Roseto Calcio | 4 | 0 |
| 5 | Jaguar | Marsica Calcio 2006 | 0 | 5 |
| 6 | Poggio degli ulivi Renato Curi | Castelnuovo Vomano | 10 | 0 |
| 7 | S.Omero Palmense | Virtus Pratola Calcio | 0 | 3 |
| 8 | San Nicolò | Pineto | 3 | 2 |
*
Classifica
| Posizione | Squadra | Punti | PG | V | N | P | GF | GS | MI | Penalità | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poggio degli ulivi Renato Curi | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 61 | 3 | 10 | 0 | |
| 2 | Amiternina | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 42 | 25 | 8 | 0 | |
| 3 | Marsica Calcio 2006 | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 37 | 8 | 4 | 0 | |
| 4 | Virtus Pratola Calcio | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | 15 | 1 | 0 | |
| 5 | Federlibertas L'Aquila | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 34 | 12 | 1 | 0 | |
| 6 | Teramo | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 33 | 11 | 0 | 0 | |
| 7 | Cologna Spiaggia | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 26 | 33 | -9 | 0 | |
| 8 | Pineto | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 24 | 23 | -9 | 0 | |
| 9 | San Nicolò | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 24 | -11 | 0 | |
| 10 | Caldora Calcio Pescara | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 39 | -11 | 0 | |
| 11 | Alba Adriatica | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | 24 | -12 | 0 | |
| 12 | Roseto Calcio | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 33 | -12 | 0 | |
| 13 | Jaguar | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 13 | 36 | -18 | 0 | |
| 14 | Castelnuovo Vomano | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 41 | -19 | 0 | |
| 15 | S.Omero Palmense | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 16 | 38 | -21 | 0 | |
| 16 | Cedas Fiat Auto Sulmona | 6 | 13 | 0 | 6 | 7 | 11 | 36 | -19 | 0 |













