Calendario Giovanissimi - 2011/2012
13 Giornata
Data: 8 Dicembre 2011 | Ore: 10:30
| N.ro | Squadra Casa | Squadra Ospite | Gol Casa | Gol Ospite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alba Adriatica | Cedas Fiat Auto Sulmona | 5 | 1 |
| 2 | Amiternina | Teramo | 3 | 0 |
| 3 | Caldora Calcio Pescara | Cologna Spiaggia | 1 | 3 |
| 4 | Federlibertas L'Aquila | Roseto Calcio | 4 | 0 |
| 5 | Jaguar | Marsica Calcio 2006 | 0 | 5 |
| 6 | Poggio degli ulivi Renato Curi | Castelnuovo Vomano | 10 | 0 |
| 7 | S.Omero Palmense | Virtus Pratola Calcio | 0 | 3 |
| 8 | San Nicolò | Pineto | 3 | 2 |













