Allievi- 2011/2012
10.12.2011 di G.R.
-
Un primo tempo incolore condanna gli allievi alla sconfitta
AMITERNINA - CALDORA 2 - 3. Un primo tempo giocato con il freno a mano tirato non permette agli allievi di cogliere un risultato positivo che, tutto sommato, avrebbero anche meritato. Purtroppo il passivo maturato nella prima frazione di gioco (0 a 2) ha compromesso il risultato e, nonostante un secondo tempo giocato ad una sola porta, i ragazzi di mister Scarsella non sono riusciti ad agguantare il pareggio. La partita inizia al piccolo trotto da parte di entrambe le squadre ma si nota subito che c’è qualcosa che non va. Troppi errori di misura nei passaggi e troppe distrazioni. Alla metà del primo tempo due errori difensivi portano i pescaresi subito sul 2 a 0. Entrano Giamberardini e Pace e danno una scossa alla squadra. Nel secondo tempo segna Pace dopo pochi minuti e in rapida successione vengono sprecate almeno 3 occasioni da gol. Purtroppo sul primo contropiede gli avversari vanno di nuovo in rete. Una arrembante discesa sulla fascia di Cucolas permette a Pace di firmare la sua seconda doppietta in campionato. Da quel momento fino alla fine del match è un vero e proprio assedio ma la porta della Caldora sembra stregata. Finisce 2 a 3 in un clima di profonda amarezza soprattutto per quel primo tempo letteralmente regalato agli avversari. Aspettiamo un pronto riscatto dei ragazzi di Mister Scarsella.
I migliori:
Giamberardini: entra nel secondo tempo e mette il lucchetto alla difesa aggredendo gli avversari e giocando con personalità Leader 6,5
Pace: entra e firma una doppietta. Cosa chiedere di più? Goleador 6,5
Cucolas: dal suo lato c’è un terzino ostico che lo aggredisce e non lo fa respirare. Tuttavia dal suo piede partono le azioni più pericolose compresa quella in cui mette Pace davanti alla porta per spingere il pallone in rete. Costante e continuo 6,5
Giansante: schierato in ruoli diversi si mette a totale servizio della squadra e si disimpegna sempre con grande dignità. Dedito alla causa 6,5
13 Giornata
Data: 8 Dicembre 2011 | Ore: 10:30
| N.ro | Squadra Casa | Squadra Ospite | Gol Casa | Gol Ospite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amiternina | Caldora Calcio Pescara | 2 | 3 |
| 2 | Castelnuovo Vomano | Montorio 88 | 2 | 2 |
| 3 | Marsica Calcio 2006 | Castiglione Val Fino | 4 | 0 |
| 4 | Pineto | Federlibertas L'Aquila | 1 | 1 |
| 5 | Roseto Calcio | Raiano | 2 | 3 |
| 6 | Santegidiese | San Nicolò | 0 | 6 |
| 7 | Teramo | Martinsicuro | 3 | 0 |
| 8 | Virtus Pratola Calcio | Aquilotti San Rocco | 1 | 2 |
*
Classifica
| Posizione | Squadra | Punti | PG | V | N | P | GF | GS | MI | Penalità | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marsica Calcio 2006 | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 55 | 13 | 10 | 0 | |
| 2 | Teramo | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 42 | 12 | 14 | 0 | |
| 3 | Raiano | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 27 | 18 | 1 | 0 | |
| 4 | San Nicolò | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 34 | 14 | -1 | 0 | |
| 5 | Caldora Calcio Pescara | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 16 | -4 | 0 | |
| 6 | Roseto Calcio | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 21 | -4 | 0 | |
| 7 | Martinsicuro | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 25 | 20 | -10 | 0 | |
| 8 | Amiternina | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 29 | 33 | -8 | 0 | |
| 9 | Pineto | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 32 | -10 | 0 | |
| 10 | Castiglione Val Fino | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 28 | -9 | 0 | |
| 11 | Aquilotti San Rocco | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 30 | -10 | 0 | |
| 12 | Montorio 88 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 20 | 29 | -11 | 0 | |
| 13 | Virtus Pratola Calcio | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 18 | -13 | 0 | |
| 14 | Castelnuovo Vomano | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 20 | 30 | -17 | 0 | |
| 15 | Federlibertas L'Aquila | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 16 | 30 | -19 | 0 | |
| 16 | Santegidiese | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 50 | -24 | 0 |













